在第56届世界扑克系列赛(WSOP)中,总共将有100个金手链在拉斯维加斯的巴黎赌场和马蹄赌场进行角逐,比赛时间截止到2025年7月16日。
赛事#35:3,000美元Freezeout无限注德州扑克
第3天:WSOP #35 – FT筹码领先者雷纳特·博格丹诺夫在3000美元Freezeout比赛中也名列前茅!
周四,3,000美元Freezout比赛的1,027名参赛者中有8人回到了决赛桌。所有选手已经确保了274.3090美元奖金池中的47,060美元,但对于冠军来说,奖金应该翻倍,确切地说,应该是451,600美元。乌克兰选手雷纳特·博格丹诺夫作为筹码领先者进入了3个比赛日的最后一天,略微领先于巴西选手丹尼斯·拉莫斯。而正是这两个人,尽管经历了巨大的起伏,也应该将决赛桌牢牢掌握在自己手中。
乌克兰选手开局不顺,尽管筹码处于劣势,但他还是保持着平静和冷静,戴着深色的连帽衫。在此期间,他需要从排名第三的香港选手Tsz Ho Chau那里双倍筹码才能留在比赛中。因此,两人迎来了所有人都期待的单挑对决:拉莫斯带着筹码领先优势和一支声音极大的巴西拉拉队进入了最终的决斗,而博格丹诺夫在筹码和拉拉队支持方面处于劣势。
但在2019年WSOPE揭幕战冠军和2022年WSOPC Rozvadov巨型筹码戒指获得者赢得两次关键的手牌之后,这一切都将改变。在单挑开始时,巴西人赢走了博格丹诺夫的大部分筹码后,乌克兰人以双倍筹码(Ax vs. Ax)和一个一直到最后的6高牌诈唬(一对9)进行了反击。尽管巴西人随后又翻了一番,但博格丹诺夫仍然明显领先。最终,乌克兰拉拉队庆祝了博格丹诺夫的第二枚金手链奖,以及451,600美元的冠军奖金,而亚军拉莫斯则获得了300,830美元。
决赛日的赛果:
排名 | 选手 | 国家 | 奖金 |
1 | 雷纳特·博格丹诺夫 | 乌克兰 | 451,600 美元 |
2 | 丹尼斯·拉莫斯 | 巴西 | 300,830 美元 |
3 | Tsz Ho Chau | 中国香港 | 212,820 美元 |
4 | 瑞安·沃尔夫森 | 美国 | 152,760 美元 |
5 | 阿纳托利·尼基京 | 俄罗斯联邦 | 111,270 美元 |
6 | 哈托利·洛佩兹 | 英国 | 82,260 美元 |
7 | 圣地亚哥·加扎 | 美国 | 61,750 美元 |
8 | 鲍里斯·科列夫 | 保加利亚 | 47,060 美元 |
点击此处查看PokerNews第3天的现场博客!
您可以在此处找到完整的派彩表。
第2天:雷纳特·博格丹诺夫带领最后八人进入决胜局!

3,000美元Freezeout比赛在昨天开始,共有1,027名参赛者,经过第2天的比赛,现在有8名选手进入了决赛。
在此过程中,克莱门斯·罗伊特(第142名,6,000美元)、阿斯科·穆拉托维奇(第123名,6,000美元)、法比安·古姆兹(第97名,6,300美元)和埃里克·艾森(第40名,11,040美元)在第2天被淘汰。
克里斯汀·福克斯以第72名被淘汰——奖金为7,050美元。
没有来自DACH地区的选手还在比赛中,雷纳特·博格丹诺夫以9,150,000筹码领先于其他选手。
丹尼斯·拉莫斯以890万筹码位居第二。所有选手都确保了47,060美元的奖金,而除了金手链之外,冠军还将获得451,600美元的奖金。
扑克新闻的同事们在这里有一个现场博客!
筹码计数:
# | 选手 | 筹码 |
1 | 雷纳特·博格丹诺夫 | 9,150,000 |
2 | 丹尼斯·拉莫斯 | 8,930,000 |
3 | Tsz Ho Chau | 6,950,000 |
4 | 阿纳托利·尼基京 | 4,905,000 |
5 | 圣地亚哥·加扎 | 4,850,000 |
6 | 鲍里斯·科列夫 | 2,740,000 |
7 | 瑞安·沃尔夫森 | 2,525,000 |
8 | 哈托利·洛佩兹 | 1,035,000 |
派彩表:
排名 | 冠军 | 奖金 (美元) |
1 | 451,600 美元 | |
2 | 300,830 美元 | |
3 | 212,820 美元 | |
4 | 152,760 美元 | |
5 | 111,270 美元 | |
6 | 82,260 美元 | |
7 | 61,750 美元 | |
8 | 47,060 美元 | |
9 | 36,440 美元 | |
10 | 28,660 美元 | |
11 | 28,660 美元 | |
12 | 22,910 美元 | |
13 | 22,910 美元 | |
14 | 18,610 美元 | |
15 | 18,610 美元 | |
16 | 18,610 美元 | |
17 | 18,610 美元 | |
18 | 15,380 美元 | |
19 | 15,380 美元 | |
20 | 15,380 美元 | |
21 | 15,380 美元 | |
22 | 15,380 美元 | |
23 | 15,380 美元 | |
24 | 15,380 美元 | |
25 | 15,380 美元 | |
26 | 15,380 美元 | |
27 | 12,920 美元 | |
28 | 12,920 美元 | |
29 | 12,920 美元 | |
30 | 12,920 美元 |
点击此处查看完整的派彩表!
关于2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击此处。
如需在凯撒娱乐酒店预订,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”: https://www.caesars.com。
如果必须留在家里,您可以在PokerGO上观看拉斯维加斯的比赛,就像过去一样,或者关注PokerNews上的现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP赛事安排
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是赛事安排的概述:
开始日期 | 时间(太平洋标准时间) | 赛事# | 锦标赛 |
---|---|---|---|
2025年6月8日,星期日 | 上午10点 | 28 | 600美元混合无限注德州扑克;底池限额奥马哈深筹码(8人桌) |
2025年6月8日,星期日 | 中午 | 29 | 2,500美元无限注德州扑克 |
2025年6月8日,星期日 | 下午2点 | 30 | 10,000美元无限注2-7低球抽牌锦标赛(7人桌) |
2025年6月9日,星期一 | 上午10点 | 31 | 800美元8人桌无限注德州扑克深筹码 |
2025年6月9日,星期一 | 中午 | 32 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克8人桌 |
2025年6月9日,星期一 | 下午2点 | 33 | 1,500美元限注德州扑克(8人桌) |
2025年6月10日,星期二 | 上午10点 | 34 | 1,500美元超级快速赏金无限注德州扑克(500美元赏金) |
2025年6月10日,星期二 | 中午 | 35 | 3,000美元Freezeout无限注德州扑克 |
2025年6月10日,星期二 | 下午2点 | 36 | 10,000美元底池限额奥马哈高低8或更好锦标赛(8人桌) |
2025年6月11日,星期三 | 上午10点 | 37 | 1,500美元巨型筹码无限注德州扑克 |
2025年6月11日,星期三 | 中午 | 38 | 100,000美元高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月11日,星期三 | 下午2点 | 39 | 1,500美元H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年6月12日,星期四 | 中午 | 40 | 5,000美元老年人高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月12日,星期四 | 下午2点 | 41 | 10,000美元限注德州扑克锦标赛(8人桌) |
2025年6月13日,星期五 | 中午 | 42 | 1,000美元底池限额奥马哈8人桌 |
2025年6月13日,星期五 | 下午2点 | 43 | 1,500美元拉兹牌 |
2025年6月14日,星期六 | 下午2点 | 44 | 10,000美元Big O锦标赛(五张牌底池限额奥马哈高低8或更好) |
2025年6月15日,星期日 | 上午10点 | 45 | 500美元致敬战士——无限注德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 中午 | 46 | 250,000美元超级高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 下午2点 | 47 | 2,500美元混合奥马哈高低8或更好;七张牌梭哈高低8或更好(8人桌) |
2025年6月16日,星期一 | 上午10点 | 48 | 1,000美元老年人无限注德州扑克锦标赛(50岁以上) |
2025年6月16日,星期一 | 中午 | 49 | 3,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月16日,星期一 | 下午2点 | 50 | 10,000美元拉兹牌锦标赛 |
2025年6月17日,星期二 | 中午 | 51 | 25,000美元高额买入底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月17日,星期二 | 下午2点 | 52 | 1,500美元Freezeout无限注德州扑克 |
2025年6月18日,星期三 | 上午10点 | 53 | 1,500美元百万富翁制造者无限注德州扑克 |
2025年6月18日,星期三 | 中午 | 54 | 1,500美元底池限额奥马哈(8人桌) |
2025年6月18日,星期三 | 下午2点 | 55 | 10,000美元H.O.R.S.E.锦标赛(8人桌) |
2025年6月19日,星期四 | 下午2点 | 56 | 2,500美元混合三重抽牌低牌(2-7、A-5、Badugi) |
2025年6月20日,星期五 | 下午2点 | 57 | 50,000美元高额买入底池限额奥马哈 |
2025年6月21日,星期六 | 下午2点 | 58 | 3,000美元九局混合赛(7人桌) |
2025年6月22日,星期日 | 上午10点 | 59 | 1,000美元时代之战:50岁以上(A组)/50岁以下(B组)无限注德州扑克 |
2025年6月22日,星期日 | 下午2点 | 60 | 3,000美元6人桌限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 上午10点 | 61 | 500美元无限注德州扑克Freezeout |
2025年6月23日,星期一 | 中午 | 62 | 5,000美元6人桌无限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 下午2点 | 63 | 1,500美元限注2-7低球三重抽牌(6人桌) |
2025年6月24日,星期二 | 上午10点 | 64 | 1,000美元超级老年人无限注德州扑克(60岁以上) |
2025年6月24日,星期二 | 中午 | 65 | 1,000美元/团队TAG团队无限注德州扑克 |
2025年6月24日,星期二 | 下午2点 | 66 | 50,000美元扑克选手锦标赛(7人桌) |
2025年6月25日,星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 中午 | 68 | 3,000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 下午2点 | 69 | 1,500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日,星期四 | 中午 | 70 | 10,000美元/$1,000女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日,星期四 | 下午2点 | 71 | 10,000美元限注2-7低球三重抽牌锦标赛(6人桌) |
2025年6月27日,星期五 | 中午 | 72 | 10,000美元超级快速赏金无限注德州扑克(8人桌)(3,000美元赏金) |
2025年6月27日,星期五 | 下午2点 | 73 | 1,500美元八局混合赛6人桌 |
2025年6月28日,星期六 | 下午2点 | 74 | 10,000美元底池限额奥马哈锦标赛(8人桌) |
2025年6月29日,星期日 | 上午10点 | 75 | 1,000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日,星期日 | 下午2点 | 76 | 2,500美元混合大额投注赛事(6人桌) |
2025年6月30日,星期一 | 下午2点 | 77 | 10,000美元七张牌梭哈高低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日,星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元扑克新闻深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日,星期二 | 下午2点 | 79 | 100,000美元高额买入底池限额奥马哈 |
2025年7月2日,星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025年7月2日,星期三 | 中午 | 81 | 10,000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日,星期三 | 下午2点 | 82 | 10,000美元八局混合赛6人桌锦标赛 |
2025年7月3日,星期四 | 下午2点 | 83 | 2,500美元Freezeout无限注德州扑克 |
2025年7月4日,星期五 | 下午5点 | 84 | 1,000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码——无限注德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1,000美元神秘赏金底池限额奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5,000美元超级快速赏金无限注德州扑克(1,500美元赏金) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50,000美元高额买入无限注德州扑克(8人桌) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3,000美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人桌) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1,500美元六人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1,979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每位名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3,000美元T.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10,000美元6人桌无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3,000美元6人桌底池限额奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1,500美元收官赛——无限注德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25,000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人桌) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5,000美元8人桌无限注德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1,000美元超级快速无限注德州扑克 |
